Protokoll 2025
| Nr. | Tag | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzort | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | So. | 02.11.2025 | 11:06 | THL (Türöffnung) | Nortorf, Lerchenstraße | ||
| 100 | Do. | 30.10.2025 | 08:49 | Feuer (brennt PKW) | Dätgen, L49 | ||
| 99 | Fr. | 24.10.2025 | 13:28 | THL (Baum auf Straße) | Borgdorf-Seedorf, Langenberg | ||
| 98 | Sa. | 18.10.2025 | 22:44 | Feuer (brennt in Stall) | Brammer, Dorfstraße | ||
| 97 | Mi. | 15.10.2025 | 23:56 | Fehlalarm (Brandmeldeanlage) | Nortorf, Große Mühlenstraße | ||
| 96 | Di. | 14.10.2025 | 18:19 | Fehlalarm (privater Rauchmelder) | Nortorf, Bargstedter Straße | ||
| 95 | So. | 12.10.2025 | 12:52 | Fehlalarm (Brandmeldeanlage) | Nortorf, Kieler Straße | ||
| 94 | Do. | 09.10.2025 | 12:04 | THL (Unterstützung Rettungsdienst) | Nortorf, Friedrich-Grotmak-Straße | ||
| 93 | Do. | 09.10.2025 | 08:51 | Feuer (Kleinbrand) | Nortorf, Hofkamper Weg | ||
| 92 | So. | 05.10.2025 | 12:21 | Fehlalarm (Brandmeldeanlage) | Nortorf, Timmasper Weg | ||
| 91 | Di. | 16.09.2025 | 10:07 | Feuer (Entstehungsbrand) | Nortorf, Große Mühlenstraße | ||
| 90 | Mo. | 15.09.2025 | 15:45 | THL (Baum auf Straße) | BAB7, Fahrtrichtung Süden | ||
| 89 | Fr. | 12.09.2025 | 08:21 | Feuer (Kleinbrand auf Baustelle) | Nortorf, Schülper Weg | ||
| 88 | So. | 07.09.2025 | 10:19 | Feuer (Nachlöscharbeiten 85/2025) | Nortorf, Heinkenborsteler Weg | ||
| 87 | Sa. | 06.09.2025 | 13:58 | Feuer (Nachlöscharbeiten 85/2025) | Nortorf, Heinkenborsteler Weg | ||
| 86 | Sa. | 06.09.2025 | 10:11 | Feuer (Nachlöscharbeiten 85/2025) | Nortorf, Heinkenborsteler Weg | ||
| 85 | Fr. | 05.09.2025 | 21:46 | Feuer (brennt Strohlager) | Nortorf, Heinkenborsteler Weg | ||
| 84 | Fr. | 05.09.2025 | 17:28 | THL (Türöffnung) | Nortorf, Hofkamper Weg | ||
| 83 | Do. | 04.09.2025 | 14:51 | THL (Verkehrsunfall) | BAB7, Fahrtrichtung Süden | ||
| 82 | So. | 31.08.2025 | 20:43 | Fehlalarm (privater Rauchmelder) | Nortorf, Hofkamper Weg | ||
| 81 | So. | 24.08.2025 | 07:42 | Fehlalarm (Brandmeldeanlage) | Nortorf, Gnutzer Straße | ||
| 80 | Fr. | 22.08.2025 | 17:26 | Fehlalarm (privater Rauchmelder) | Nortorf, Breslauer Ring | ||
| 79 | Fr. | 22.08.2025 | 13:30 | THL (sonstige technische Hilfe) | L328, Parkplatz | ||
| 78 | Mo. | 18.08.2025 | 13:36 | THL (Verkehrsunfall) | Nortorf, Gnutzer Straße/Itzehoer Straße | ||
| 77 | So. | 17.08.2025 | 12:05 | Feuer (Kleinbrand Keller) | Nortorf, Neue Straße | ||
| 76 | Mi. | 13.08.2025 | 19:59 | THL (schwerer Verkehrsunfall) | L328, Ausfahrt Brammer | ||
| 75 | Mi. | 13.08.2025 | 00:06 | THL (Ausleuchten Rettungshubschrauber) | Nortorf, Sportplatz Gemeinschaftsschule | ||
| 74 | Sa. | 09.08.2025 | 01:21 | THL (Türöffnung) | Nortorf, Kronkamp | ||
| 73 | Sa. | 09.08.2025 | 00:39 | THL (Türöffnung) | Nortorf, Friedrich-Grotmak-Straße | ||
| 72 | Di. | 29.07.2025 | 00:34 | Fehlalarm (Person im Aufzug eingeschlossen) | Nortorf, Kieler Straße | ||
| 71 | So. | 27.07.2025 | 07:22 | THL (Tragehilfe) | Nortorf, Neue Straße | ||
| 70 | Sa. | 19.07.2025 | 16:21 | Fehlalarm (privater Rauchmelder) | Nortorf, Kieler Straße | ||
| 69 | Sa. | 19.07.2025 | 00:06 | Feuer (brennen Schuppen) | Nortorf, Drosselgasse | ||
| 68 | Fr. | 18.07.2025 | 18:57 | Fehlalarm (Brandmeldeanlage) | Nortorf, Timmasper Weg | ||
| 67 | Do. | 17.07.2025 | 23:20 | Feuer (brennt PKW) | Nortorf, Kuckucksweg | ||
| 66 | Sa. | 12.07.2025 | 20:33 | THL (Tragehilfe) | Nortorf, Kieler Straße | ||
| 65 | Di. | 08.07.2025 | 14:32 | Feuer (brennt Gartenlaube) | Nortorf, Kleingartenkolonie | ||
| 64 | Fr. | 04.07.2025 | 11:10 | Feuer (brennt Hecke - Einsatzabbruch auf Anfahrt) | Gnutz, De Ohle Weg | ||
| 63 | Di. | 01.07.2025 | 04:12 | Feuer (brennen Mülltonnen) | Nortorf, Hohenwestedter Straße | ||
| 62 | Fr. | 27.06.2025 | 06:36 | THL (Ölspur) | Nortorf, Postredder | ||
| 61 | Do. | 26.06.2025 | 21:58 | THL (auslaufende Betriebsstoffe) | Nortorf, Kieler Straße | ||
| 60 | Mi. | 18.06.2025 | 00:41 | Fehlalarm (Brandmeldeanlage) | Nortorf, Gnutzer Straße | ||
| 59 | Di. | 17.06.2025 | 06:27 | THL (Türöffnung) | Nortorf, Parkstraße | ||
| 58 | Mi. | 11.06.2025 | 12:57 | THL (Tragehilfe) | Borgdorf-Seedorf, Hauptstraße | ||
| 57 | So. | 08.06.2025 | 18:04 | THL (Verkehrsunfall - keine Tätigkeit) | Nortorf. Am Kirchstieg | ||
| 56 | Do. | 05.06.2025 | 00:50 | Fehlalarm (Brandmeldeanlage) | Nortorf, Gnutzer Straße | ||
| 55 | Mi. | 04.06.2025 | 17:44 | Feuer (Alarmübung) | Groß Vollstedt, Dorfstraße | ||
| 54 | Mo. | 02.06.2025 | 02:29 | Feuer (Gebäudebrand) | Schülp, Redderstücken | ||
| 53 | So. | 01.06.2025 | 16:38 | THL (Türöffnung) | Nortorf, Friedrich-Grotmak-Straße | ||
| 52 | Sa. | 31.05.2025 | 17:08 | THL (Türöffnung) | Nortorf, Elbinger Straße | ||
| 51 | Do. | 29.05.2025 | 21:27 | Feuer (kein Eingreifen - Feuertonne) | Nortorf, Kleingartenkolonie | ||
| 50 | Do. | 29.05.2025 | 19:07 | THL (patientengerechte Rettung Drehleiter) | Nortorf, Bahnhofstraße | ||
| 49 | Do. | 22.05.2025 | 05:02 | THL (Verkehrsunfall) | Langwedel, Kieler Straße | ||
| 48 | Do. | 22.05.2025 | 04:27 | Feuer (Mittelbrand) | Schülp, Timmasper Weg | ||
| 47 | Mi. | 14.05.2025 | 02:45 | Feuer (Gebäudebrand) | Dätgen, Scharfeck | ||
| 46 | Sa. | 03.05.2025 | 21:47 | THL (Verkehrsunfall) | Krogaspe, Heinrichshof | ||
| 45 | Fr. | 02.05.2025 | 11:47 | THL (auslaufende Betriebsstoffe) | Nortorf, Industriestraße | ||
| 44 | Mi. | 23.04.2025 | 10:44 | Fehlalarm (Brandmeldeanlage) | Nortorf, Große Mühlenstraße | ||
| 43 | So. | 20.04.2025 | 18:00 | Sicherheitswache Osterfeuer | Nortorf, Rendsburger Straße | ||
| 42 | Fr. | 18.04.2025 | 15:30 | Fehlalarm (Person im Aufzug) | Nortorf, Kieler Straße | ||
| 41 | Mo. | 14.04.2025 | 07:20 | Fehlalarm (Brandmeldeanlage) | Nortorf, Große Mühlenstraße | ||
| 40 | Sa. | 12.04.2025 | 19:29 | THL (Türöffnung) | Nortorf, Kirchhofstraße | ||
| 39 | Fr. | 11.04.2025 | 02:52 | THL (Ölspur) | Nortorf, Itzehoer Str. | ||
| 38 | Do. | 10.04.2025 | 11:14 | THL (Tier in Not) | Nortorf, Stadtpark - Friedrich-Hebbel-Str. | ||
| 37 | Mi. | 09.04.2025 | 22:30 | THL (Verkehrsunfall) | Nortorf, Bargstedter Straße | ||
| 36 | Mi. | 09.04.2025 | 21:51 | Feuer (Entstehungsbrand) | Nortorf, Niedernstraße | ||
| 35 | So. | 06.04.2025 | 15:35 | Feuer (brennen Lagercontainer) | Ellerdorf, Alt Mühlendorfer Weg | ||
| 34 | Sa. | 05.04.2025 | 21:10 | Fehlalarm (Brandmeldeanlage) | Nortorf, Kolberger Straße | ||
| 33 | Fr. | 04.04.2025 | 18:13 | Fehlalarm (Brandmeldeanlage) | Nortorf, Gnutzer Straße | ||
| 32 | Fr. | 04.04.2025 | 14:52 | Fehlalarm (brennt PKW - Motorplatzer) | BAB7, Fahrtrichtung Süden | ||
| 31 | Do. | 03.04.2025 | 12:15 | Feuer (brennt Trecker - Einsatzabbruch auf Anfahrt) | Gnutz, Petersilienstraße | ||
| 30 | Sa. | 29.03.2025 | 22:51 | Feuer (Entstehungsbrand) | Nortorf, Kleingartenkolonie | ||
| 29 | So. | 23.03.2025 | 01:30 | Feuer (brennt Gartenlaube) | Nortorf, Kleingartenkolonie | ||
| 28 | Sa. | 15.03.2025 | 08:52 | THL (Tier in Not) | Nortorf, Parkstraße | ||
| 27 | Mi. | 12.03.2025 | 18:49 | Feuer (Essen auf Herd) | Nortorf, Johannisstraße | ||
| 26 | Mo. | 10.03.2025 | 13:45 | Fehlalarm (Brandmeldeanlage) | Nortorf, Große Mühlenstraße | ||
| 25 | Mi. | 05.03.2025 | 16:36 | Feuer (brennt Hecke) | Nortorf, Rudorf-Kinau-Straße | ||
| 24 | Mi. | 05.03.2025 | 13:47 | THL (sonstige Technische Hilfe) | BAB7, Fahrtrichtung Süden | ||
| 23 | So. | 02.03.2025 | 04:40 | Feuer (Rauchentwicklung) | Nortorf, Am Markt | ||
| 22 | Sa. | 01.03.2025 | 23:07 | Feuer (Gebäudebrand) | Nortorf, Am Markt | ||
| 21 | Mo. | 24.02.2025 | 09:59 | THL (Keller lenzen) | Nortorf, Seedorfer Straße | ||
| 20 | So. | 23.02.2025 | 15:57 | Feuer (Rauchentwicklung, keine Tätigkeit) | Nortorf, Am Ruhberg | ||
| 19 | So. | 23.02.2025 | 12:20 | Fehlalarm (Brandmeldeanlage) | Nortorf, Gießereiweg | ||
| 18 | Sa. | 22.02.2025 | 23:49 | Feuer (brennen Rundballen) | Nortorf, Am Ruhberg | ||
| 17 | Sa. | 22.02.2025 | 16:19 | THL (Keller lenzen) | Nortorf, Rendsburger Straße | ||
| 16 | Sa. | 22.02.2025 | 05:17 | THL (Tragehilfe Rettungsdienst) | Nortorf, Kieler Straße | ||
| 15 | Do. | 20.02.2025 | 10:49 | Fehlalarm (Brandmeldeanlage) | Nortorf, Lerchenstraße | ||
| 14 | Di. | 18.02.2025 | 12:23 | Feuer (Gebäudebrand) | Felde, Postweg | ||
| 13 | Mo. | 17.02.2025 | 17:08 | THL (Verkehrsunfall) | Nortorf, Am Kirchstieg | ||
| 12 | Do. | 13.02.2025 | 11:35 | THL (Türöffnung) | Nortorf, Marienburger Straße | ||
| 11 | Mi. | 12.02.2025 | 08:03 | Fehlalarm (Brandmeldeanlage) | Nortorf, Gießereiweg | ||
| 10 | Do. | 06.02.2025 | 11:28 | THL (Tragehilfe) | Nortorf, Postredder | ||
| 9 | Mi. | 29.01.2025 | 08:25 | THL (Türöffnung) | Nortorf, Neue Straße | ||
| 8 | Fr. | 24.01.2025 | 16:10 | THL (auslaufende Betriebsstoffe) | Nortorf, Meisenweg | ||
| 7 | Do. | 23.01.2025 | 10:35 | Fehlalarm (Brandmeldeanlage) | Nortorf, An der Automeile | ||
| 6 | So. | 19.01.2025 | 10:12 | THL (Türöffnung) | Nortorf, Friedrich-Hebbel-Straße | ||
| 5 | Fr. | 17.01.2025 | 17:37 | Feuer (Schornsteinbrand) | Nortorf, Alte Dorfstraße | ||
| 4 | Mi. | 15.01.2025 | 16:35 | Feuer (Nachkontrolle selbst gelöschtes Feuer) | Nortorf, Lerchenstraße | ||
| 3 | Do. | 09.01.2025 | 08:39 | THL (Anforderung Drehleiter - Einsatzabbruch) | Nortorf, Meisenweg | ||
| 2 | Mo. | 06.01.2025 | 18:05 | THL (sonstiger Einsatz) | Nortorf, Hohenwestedter Straße | ||
| 1 | Do. | 02.01.2025 | 15:35 | Feuer (brennt Trecker) | Gnutz, Weg am Hoffeld |




