Protokoll 2022
Nr. | Tag | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzort | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
134 | Sa. | 24.12.2022 | 16:07 | THL (Verkehrsunfall) | L298, zwischen Langwedel und Blumenthal | ||
133 | Sa. | 24.12.2022 | 13:09 | Feuer (Schornsteinbrand) | Ellerdorf, Nortorfer Straße | ||
132 | Sa. | 24.12.2022 | 10:18 | Fehlalarm (Türöffnung) | Nortorf, Lerchenstraße | ||
131 | Di. | 20.12.2022 | 20:45 | THL (Wasserrohrbruch) | Nortorf, Johannisstraße | ||
130 | Mo. | 19.12.2022 | 01:40 | Fehlalarm (Brandmeldeanlage) | Nortorf, Gnutzer Straße | ||
129 | Di. | 13.12.2022 | 22:06 | Feuer (Entstehungsbrand) | Nortorf, Friedrich-Grotmak-Straße | ||
128 | Fr. | 02.12.2022 | 19:55 | Feuer (KFZ-Brand) | Nortorf, Marienburger Straße | ||
127 | Mo. | 28.11.2022 | 14:24 | THL (Amtshilfe für Polizei) | Nortorf, Hohenwestedter Straße | ||
126 | So. | 27.11.2022 | 11:27 | THL (Türöffnung) | Nortorf, Rendsburger Straße | ||
125 | So. | 20.11.2022 | 14:05 | Fehlalarm (Brandmeldeanlage) | Nortorf, Niedernstraße | ||
124 | Fr. | 18.11.2022 | 18:50 | Feuer (brennt Strohhaufen) | Nortorf, Tunnelweg | ||
123 | So. | 13.11.2022 | 18:06 | THL (Gasgeruch) | Nortorf, Kolberger Straße | ||
122 | Di. | 08.11.2022 | 17:50 | Fehlalarm (Türöffnung) | Nortorf, Fritz-Reuter-Weg | ||
121 | So. | 06.11.2022 | 13:10 | THL (sonstige technische Hilfe) | Nortorf, Bahnhofstraße | ||
120 | Sa. | 05.11.2022 | 04:13 | Feuer (brennt Mülltonne) | Nortorf, Gartenstraße | ||
119 | Sa. | 29.10.2022 | 14:56 | THL (Verkehrsunfall) | BAB 7, Fahrtrichtung Norden | ||
118 | Fr. | 28.10.2022 | 17:44 | Fehlalarm (Brandmeldeanlage) | Nortorf, Schülper Weg | ||
117 | Mi. | 26.10.2022 | 22:44 | THL (Verkehrsunfall) | Borgdorf-Seedorf, Hauptstraße | ||
116 | Di. | 25.10.2022 | 18:15 | Alarmübung (Feuer Landwirtschaftlicher Betrieb) | Timmaspe, Iloo-Weg | ||
115 | Mo. | 24.10.2022 | 11:51 | THL (Türöffnung) | Langwedel, Fischersiedlung | ||
114 | Fr. | 21.10.2022 | 09:11 | THL (Türöffnung - Einsatzabbruch) | Nortorf, Kuckucksweg | ||
113 | Mo. | 17.10.2022 | 08:46 | Fehlalarm (Brandmeldeanlage) | Nortorf, Gießereiweg | ||
112 | Sa. | 15.10.2022 | 13:02 | THL (Türöffnung) | Bokel, Schütterberg | ||
111 | Do. | 06.10.2022 | 13:17 | THL (Tragehilfe, keine Tätigkeit) | Gnutz, Hunnenkamp | ||
110 | Mo. | 03.10.2022 | 18:29 | THL (ausl. Betriebsstoffe nach Verkehrsunfall) | Nortorf, Rendsburger Straße | ||
109 | Mo. | 26.09.2022 | 18:42 | THL (Ölspur) | Nortorf, div. Straßen | ||
108 | Fr. | 23.09.2022 | 22:56 | Feuer (unklare Rauchentwicklung) | Borgdorf-Seedorf, Hunnenkamp | ||
107 | Fr. | 23.09.2022 | 11:06 | Feuer (brennt Scheune) | Borgdorf-Seedorf, Hunnenkamp | ||
106 | Fr. | 16.09.2022 | 21:38 | THL (Wasser in Wohnung, keine Tätigkeit) | Nortorf, Fritz-Reuter-Weg | ||
105 | Fr. | 16.09.2022 | 16:43 | THL (Patientengerechte Rettung mit der Drehleiter) | Nortorf, Borgdorfer Straße | ||
104 | Do. | 15.09.2022 | 09:15 | THL (Öl auf Gewässer) | Oldenhütten, Dorfstraße | ||
103 | Mo. | 12.09.2022 | 17:35 | Feuer (brennt Hecke) | Gnutz, Gartenstraße | ||
102 | Fr. | 08.09.2022 | 17:45 | Feuer (Schornsteinbrand) | Nortorf, Schweriner Straße | ||
101 | Do. | 08.09.2022 | 13:32 | Fehlalarm (Brandmeldeanlage) | Nortorf, Itzehoer Straße | ||
100 | Mi. | 07.09.2022 | 13:20 | THL (Türöffnung) | Nortorf, Fritz-Reuter-Weg | ||
99 | Sa. | 27.08.2022 | 13:30 | THL (Keller lenzen) | Nortorf, Rinkenieser Straße | ||
98 | Fr. | 26.08.2022 | 15:40 | THL (Keller lenzen) | Nortorf, Seedorfer Straße | ||
97 | Fr. | 26.08.2022 | 15:10 | THL (Keller lenzen) | Nortorf, Seedorfer Straße | ||
96 | Fr. | 26.08.2022 | 14:53 | THL (Keller lenzen) | Nortorf, Jahnstraße | ||
95 | Sa. | 20.08.2022 | 15:00 | Feuer (Verpuffung) | Nortorf, Ohlenlandestraße | ||
94 | Do. | 18.08.2022 | 19:15 | Fehlalarm (brennt PKW) | L328, Fahrtrichtung Jevenstedt | ||
93 | Mo. | 15.08.2022 | 22:58 | Feuer (brennt Baumstumpf) | Nortorf, Galgenbergsweg | ||
92 | Mo. | 15.08.2022 | 15:51 | Fehlalarm (privater Rauchmelder) | Nortorf, Friedrich-Grotmak-Straße | ||
91 | So. | 14.08.2022 | 12:43 | Fehlalarm (Brandmeldeanlage) | Nortorf, Große Mühlenstraße | ||
90 | Sa. | 13.08.2022 | 19:08 | Feuer (brennt Holzhaufen) | Nortorf, Galgenbergsweg | ||
89 | Sa. | 13.08.2022 | 14:20 | Feuer (Flächenbrand, Anforderung BF Neumünster, Einsatzabbruch) | BAB 7, Fahrtrichtung Süden | ||
88 | Do. | 11.08.2022 | 05:58 | THL (Verkehrsunfall) | BAB 7, Fahrtrichtung Norden | ||
87 | Mi. | 10.08.2022 | 15:42 | Fehlalarm (Brandmeldeanlage) | Nortorf, Große Mühlenstraße | ||
86 | Di. | 02.08.2022 | 10:12 | Fehlalarm (Brandmeldeanlage) | Nortorf, Gießereiweg | ||
85 | Fr. | 22.07.2022 | 11:23 | Fehlalarm (brennt Knick) | L49, Borgdorf-Seedorf Richtung Langwedel | ||
84 | Mi. | 20.07.2022 | 04:48 | Fehlalarm (Brandmeldeanlage) | Nortorf, Itzehoer Straße | ||
83 | So. | 17.07.2022 | 11:29 | Feuer (Anforderung Wärmebildkamera - Schwelbrand) | Oldenhütten, Am Brain | ||
82 | Fr. | 15.07.2022 | 15:49 | THL (sonstige technische Hilfe) | Nortorf, Kieler Straße | ||
81 | Mi. | 13.07.2022 | 11:05 | Fehlalarm (ausgelöste Rauchmelder) | Nortorf, Meisenweg | ||
80 | Sa. | 02.07.2022 | 22:29 | THL (patientengerechte Rettung mittels Drehleiter) | Nortorf, Hohenwestedter Straße | ||
79 | Sa. | 02.07.2022 | 15:13 | THL (Verkehrsunfall) | Nortorf, Bargstedter Straße | ||
78 | Do. | 30.06.2022 | 13:14 | THL (Tier in Not - Einsatzabbruch vor Ausrücken | Borgdorf-Seedorf, Seedorfer Weg | ||
77 | Mi. | 29.06.2022 | 21:19 | THL (Türöffnung) | Nortorf, Große Mühlenstraße | ||
76 | Mi. | 29.06.2022 | 08:45 | THL (Tier in Not) | Nortorf, Niedernstraße | ||
75 | So. | 26.06.2022 | 16:34 | Feuer (brennt Holzhütte) | Nortorf, Rendsburger Straße | ||
74 | Do. | 23.06.2022 | 07:27 | THL (ausl. Betriebsstoffe, keine Tätigkeit Feuerwehr) | Nortorf, ZOB | ||
73 | Do. | 16.06.2022 | 20:40 | THL (Türöffnung) | Nortorf, Rinkeniser Str. | ||
72 | Do. | 16.06.2022 | 12:30 | Fehlalarm (Brandmeldeanlage) | Nortorf, Neue Straße | ||
71 | Do. | 09.06.2022 | 11:47 | Fehlalarm (Brandmeldeanlage) | Nortorf, Schülper Weg | ||
70 | Mi. | 08.06.2022 | 21:06 | THL (Türöffnung) | Nortorf, Jungfernstieg | ||
69 | Mo. | 06.06.2022 | 17:24 | Feuer (Kontrolle wegen Brandgeruch) | Nortorf, Niedernstraße | ||
68 | Sa. | 04.06.2022 | 12:09 | Feuer (brennt Hecke) | Nortorf, Wolliner Straße | ||
67 | Sa. | 04.06.2022 | 11:32 | THL (Ölspur) | Nortorf, Kieler Straße | ||
66 | Fr. | 03.06.2022 | 17:29 | Feuer (brennen Strohballen) | Borgdorf-Seedorf, Dorfstraße | ||
65 | Mo. | 30.05.2022 | 14:02 | Fehlalarm (Türöffnung) | Nortorf, Marienburger Straße | ||
64 | Do. | 26.05.2022 | 16:40 | Fehlalarm (Brandmeldeanlage) | Nortorf, Gnutzer Straße | ||
63 | Sa. | 21.05.2022 | 09:16 | THL (überflutete Straße) | Nortorf, Bargstedter Straße | ||
62 | Do. | 19.05.2022 | 15:08 | THL (Ölspur) | Borgdorf-Seedorf, diverse Straßen | ||
61 | Sa. | 14.05.2022 | 22:40 | THL (Türöffnung) | Nortorf, Große Mühlenstraße | ||
60 | Fr. | 13.05.2022 | 23:20 | THL (Tragehilfe Rettungsdienst) | Nortorf, Am Bellerbek | ||
59 | Mo. | 09.05.2022 | 16:24 | Feuer (brennt Baumstumpf) | Nortorf, Galgenbergsweg | ||
58 | Mo. | 09.05.2022 | 14:32 | THL (patientengerechte Rettung mittels Drehleiter) | Emkendorf, Emkendorfer Str. (OT Kleinvollstedt) | ||
57 | So. | 08.05.2022 | 07:19 | Feuer (Kleinbrand Mülleimer) | Nortorf, Poststraße | ||
56 | Fr. | 06.05.2022 | 17:50 | THL (Ölspur) | BAB 7, Fahrtrichtung Süden | ||
55 | So. | 01.05.2022 | 17:39 | Fehlalarm (nicht angemeldetes Lagerfeuer) | Schülp, Looper Weg | ||
54 | Sa. | 30.04.2022 | 07:40 | Feuer (Nachkontrolle selbst gelöschtes Feuer) | Nortorf, Borgdorfer Straße | ||
53 | Do. | 28.04.2022 | 19:03 | Feuer (kleiner Flächenbrand) | Nortorf, Galgenbergsweg | ||
52 | Sa. | 23.04.2022 | 22:32 | THL (Verkehrsunfall) | BAB 7, Fahrtrichtung Süden | ||
51 | Do. | 21.04.2022 | 15:29 | THL (Türöffnung) | Nortorf, Friedrich-Grotmak-Straße | ||
50 | Di. | 19.04.2022 | 07:13 | THL (Verkehrsunfall) | Warder, Warder Straße | ||
49 | So. | 17.04.2022 | 19:00 | Sicherheitswache Osterfeuer | Nortorf, Rendsburger Str. | ||
48 | Di. | 12.04.2022 | 08:58 | Fehlalarm (Brandmeldeanlage) | Nortorf, Gnutzer Straße | ||
47 | So. | 10.04.2022 | 14:33 | Feuer (Kleinbrand) | Schülp, Grünthal | ||
46 | Fr. | 01.04.2022 | 01:38 | THL (Türöffnung) | Nortorf, Am Kamp | ||
45 | Sa. | 26.03.2022 | 13:42 | Feuer (Kleinbrand gemeldet durch Brandmeldeanlage) | Nortorf, Große Mühlenstraße | ||
44 | Mi. | 23.03.2022 | 11:29 | Fehlalarm (Brandmeldeanlage) | Nortorf, Gnutzer Straße | ||
43 | Mo. | 21.03.2022 | 13:16 | Fehlalarm (Brandmeldeanlage) | Nortorf, Itzehoer Straße | ||
42 | So. | 20.03.2022 | 17:33 | THL (Türöffnung) | Nortorf, Große Mühlenstraße | ||
41 | So. | 20.03.2022 | 11:23 | THL (Türöffnung) | Nortorf, Neue Straße | ||
40 | Mi. | 16.03.2022 | 00:09 | THL (Gasgeruch) | Langwedel, Mühlenstraße | ||
39 | So. | 13.03.2022 | 09:03 | THL (Verkehrsunfall, Person klemmt) | Gnutz, Timmasper Landstraße | ||
38 | Mo. | 07.03.2022 | 09:29 | THL (patientengerechte Rettung mit Drehleiter) | Emkendorf, Jahnstraße (OT Bokelholm) | ||
37 | So. | 06.03.2022 | 09:52 | THL (Türöffnung) | Nortorf, Finkenweg | ||
36 | So. | 06.03.2022 | 05:39 | THL (Wasserrohrbruch) | Nortorf, Finkenweg | ||
35 | Fr. | 04.03.2022 | 22:58 | Feuer (Schornsteinbrand) | Dätgen, Dieksrade | ||
34 | Mo. | 28.02.2022 | 18:39 | Feuer (Reste Abbrand Buschwerk, keine Tätigkeit) | Nortorf, Feld Nahe Bargstedter Str. | ||
33 | Mo. | 21.02.2022 | 11:43 | THL (Sicherung Kläranlage) | Nortorf, Fabrikstraße | ||
32 | So. | 20.02.2022 | 23:16 | Fehlalarm (Brandmeldeanlage) | Nortorf, Schülper Weg | ||
31 | So. | 20.02.2022 | 18:12 | THL (Werbeschild droht auf Bahnschiene zu fallen) | Nortorf, Timmasper Weg | ||
30 | So. | 20.02.2022 | 14:38 | THL (Baum droht zu fallen) | Nortorf, Stadtpark | ||
29 | Sa. | 19.02.2022 | THL (Baum droht zu fallen) | Nortorf, Breslauer Ring | |||
28 | Sa. | 19.02.2022 | THL (Werbeschild droht auf Fahrbahn zu fallen) | Nortorf, Postredder/Ecke Itzehoer Straße | |||
27 | Sa. | 19.02.2022 | THL (Äste drohen zu fallen) | Nortof, Heinkenborsteler Weg | |||
26 | Sa. | 19.02.2022 | THL (Baum droht zu fallen) | Nortorf, Itzehoer Straße | |||
25 | Sa. | 19.02.2022 | 09:38 | THL (Dachziegel drohen zu fallen) | Nortorf, Breslauer Ring | ||
24 | Sa. | 19.02.2022 | THL (Bäume drohen zu fallen) | Nortorf, Kieler Straße | |||
23 | Sa. | 19.02.2022 | THL (Baum auf Straße) | BAB 7, Fahrtrichtung Süden | |||
22 | Fr. | 18.02.2022 | THL (Baum droht zu fallen) | Nortorf, Itzehoer Straße | |||
21 | Fr. | 18.02.2022 | 20:44 | THL (Dachplatten lösen sich) | Nortorf, Bahnhofstraße | ||
20 | Do. | 17.02.2022 | 21:57 | Fehlalarm (Brandmeldeanlage) | Nortorf, Große Mühlenstraße | ||
19 | Do. | 17.02.2022 | 20:44 | Fehlalarm (Brandmeldeanlage) | Nortorf, Große Mühlenstraße | ||
18 | Mi. | 16.02.2022 | 17:38 | THL (Dach wird abgedeckt) | Nortorf, Jahnstraße | ||
17 | Mi. | 16.02.2022 | 01:09 | Fehlalarm (Rauchmelder) | Nortorf, Postredder | ||
16 | Mi. | 02.02.2022 | 02:37 | Fehlalarm (Feuer, keine Feststellung) | Nortorf, Marienburger Straße | ||
15 | Di. | 01.02.2022 | 16:38 | THL (Türöffnung) | Borgdorf-Seedorf, Langwedeler Straße | ||
14 | So. | 30.01.2022 | 12:38 | THL (Baumkrone gebrochen, droht zu fallen) | Felde, Am Sportplatz | ||
13 | So. | 30.01.2022 | 12:38 | THL (Baumkrone gebrochen, keine Tätigkeit) | Felde, Parkweg | ||
12 | So. | 30.01.2022 | 11:39 | THL (Fabriktor liegt auf Straße) | Nortorf, Fabrikstraße | ||
11 | Sa. | 29.01.2022 | 21:31 | THL (Baum auf Straße und PKW) | Nortorf, Fabrikstraße | ||
10 | Sa. | 29.01.2022 | 16:29 | THL (Dachziegel lösen sich) | Nortorf, Poststraße | ||
9 | Fr. | 28.01.2022 | 16:17 | THL (Verkehrsunfall) | Bokel, Ellerdorfer Straße | ||
8 | Do. | 27.01.2022 | 16:56 | Feuer (Essen auf Herd) | Nortorf, Postredder | ||
7 | Sa. | 22.01.2022 | 10:06 | THL (sonstige technische Hilfe) | BAB 7, Fahrtrichtung Norden | ||
6 | Do. | 20.01.2022 | 00:26 | Fehlalarm (Brandmeldeanlage) | Nortorf, Gießereiweg | ||
5 | Di. | 18.01.2022 | 01:45 | THL (patientengerechte Rettung) | Nortorf, Roggenkamp | ||
4 | So. | 09.01.2022 | 22:43 | Fehlalarm (sonstiger Einsatz, kein Eingreifen erforderlich) | Nortorf, Große Mühlenstraße | ||
3 | Fr. | 07.01.2022 | 15:38 | Feuer (Essen auf Herd) | Nortorf, Kieler Straße | ||
2 | So. | 02.01.2022 | 17:04 | THL (auslaufende Betriebsstoffe) | Nortorf, Große Mühlenstraße | ||
1 | So. | 02.01.2022 | 16:02 | THL (Bahnunfall) | Nortorf, Bahnhof |
Abkürzung "THL" = Technische Hilfeleistung