Protokoll 2022
Nr. | Tag | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzort | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
61 | Sa. | 14.05.2022 | 22:40 | THL (Türöffnung) | Nortorf, Große Mühlenstraße | ||
60 | Fr. | 13.05.2022 | 23:20 | THL (Tragehilfe Rettungsdienst) | Nortorf, Am Bellerbek | ||
59 | Mo. | 09.05.2022 | 16:24 | Feuer (brennt Baumstumpf) | Nortorf, Galgenbergsweg | ||
58 | Mo. | 09.05.2022 | 14:32 | THL (patientengerechte Rettung mittels Drehleiter) | Emkendorf, Emkendorfer Str. (OT Kleinvollstedt) | ||
57 | So. | 08.05.2022 | 07:19 | Feuer (Kleinbrand Mülleimer) | Nortorf, Poststraße | ||
56 | Fr. | 06.05.2022 | 17:50 | THL (Ölspur) | BAB 7, Fahrtrichtung Süden | ||
55 | So. | 01.05.2022 | 17:39 | Fehlalarm (nicht angemeldetes Lagerfeuer) | Schülp, Looper Weg | ||
54 | Sa. | 30.04.2022 | 07:40 | Feuer (Nachkontrolle selbst gelöschtes Feuer) | Nortorf, Borgdorfer Straße | ||
53 | Do. | 28.04.2022 | 19:03 | Feuer (kleiner Flächenbrand) | Nortorf, Galgenbergsweg | ||
52 | Sa. | 23.04.2022 | 22:32 | THL (Verkehrsunfall) | BAB 7, Fahrtrichtung Süden | ||
51 | Do. | 21.04.2022 | 15:29 | THL (Türöffnung) | Nortorf, Friedrich-Grotmak-Straße | ||
50 | Di. | 19.04.2022 | 07:13 | THL (Verkehrsunfall) | Warder, Warder Straße | ||
49 | So. | 17.04.2022 | 19:00 | Sicherheitswache Osterfeuer | Nortorf, Rendsburger Str. | ||
48 | Di. | 12.04.2022 | 08:58 | Fehlalarm (Brandmeldeanlage) | Nortorf, Gnutzer Straße | ||
47 | So. | 10.04.2022 | 14:33 | Feuer (Kleinbrand) | Schülp, Grünthal | ||
46 | Fr. | 01.04.2022 | 01:38 | THL (Türöffnung) | Nortorf, Am Kamp | ||
45 | Sa. | 26.03.2022 | 13:42 | Feuer (Kleinbrand gemeldet durch Brandmeldeanlage) | Nortorf, Große Mühlenstraße | ||
44 | Mi. | 23.03.2022 | 11:29 | Fehlalarm (Brandmeldeanlage) | Nortorf, Gnutzer Straße | ||
43 | Mo. | 21.03.2022 | 13:16 | Fehlalarm (Brandmeldeanlage) | Nortorf, Itzehoer Straße | ||
42 | So. | 20.03.2022 | 17:33 | THL (Türöffnung) | Nortorf, Große Mühlenstraße | ||
41 | So. | 20.03.2022 | 11:23 | THL (Türöffnung) | Nortorf, Neue Straße | ||
40 | Mi. | 16.03.2022 | 00:09 | THL (Gasgeruch) | Langwedel, Mühlenstraße | ||
39 | So. | 13.03.2022 | 09:03 | THL (Verkehrsunfall, Person klemmt) | Gnutz, Timmasper Landstraße | ||
38 | Mo. | 07.03.2022 | 09:29 | THL (patientengerechte Rettung mit Drehleiter) | Emkendorf, Jahnstraße (OT Bokelholm) | ||
37 | So. | 06.03.2022 | 09:52 | THL (Türöffnung) | Nortorf, Finkenweg | ||
36 | So. | 06.03.2022 | 05:39 | THL (Wasserrohrbruch) | Nortorf, Finkenweg | ||
35 | Fr. | 04.03.2022 | 22:58 | Feuer (Schornsteinbrand) | Dätgen, Dieksrade | ||
34 | Mo. | 28.02.2022 | 18:39 | Feuer (Reste Abbrand Buschwerk, keine Tätigkeit) | Nortorf, Feld Nahe Bargstedter Str. | ||
33 | Mo. | 21.02.2022 | 11:43 | THL (Sicherung Kläranlage) | Nortorf, Fabrikstraße | ||
32 | So. | 20.02.2022 | 23:16 | Fehlalarm (Brandmeldeanlage) | Nortorf, Schülper Weg | ||
31 | So. | 20.02.2022 | 18:12 | THL (Werbeschild droht auf Bahnschiene zu fallen) | Nortorf, Timmasper Weg | ||
30 | So. | 20.02.2022 | 14:38 | THL (Baum droht zu fallen) | Nortorf, Stadtpark | ||
29 | Sa. | 19.02.2022 | THL (Baum droht zu fallen) | Nortorf, Breslauer Ring | |||
28 | Sa. | 19.02.2022 | THL (Werbeschild droht auf Fahrbahn zu fallen) | Nortorf, Postredder/Ecke Itzehoer Straße | |||
27 | Sa. | 19.02.2022 | THL (Äste drohen zu fallen) | Nortof, Heinkenborsteler Weg | |||
26 | Sa. | 19.02.2022 | THL (Baum droht zu fallen) | Nortorf, Itzehoer Straße | |||
25 | Sa. | 19.02.2022 | 09:38 | THL (Dachziegel drohen zu fallen) | Nortorf, Breslauer Ring | ||
24 | Sa. | 19.02.2022 | THL (Bäume drohen zu fallen) | Nortorf, Kieler Straße | |||
23 | Sa. | 19.02.2022 | THL (Baum auf Straße) | BAB 7, Fahrtrichtung Süden | |||
22 | Fr. | 18.02.2022 | THL (Baum droht zu fallen) | Nortorf, Itzehoer Straße | |||
21 | Fr. | 18.02.2022 | 20:44 | THL (Dachplatten lösen sich) | Nortorf, Bahnhofstraße | ||
20 | Do. | 17.02.2022 | 21:57 | Fehlalarm (Brandmeldeanlage) | Nortorf, Große Mühlenstraße | ||
19 | Do. | 17.02.2022 | 20:44 | Fehlalarm (Brandmeldeanlage) | Nortorf, Große Mühlenstraße | ||
18 | Mi. | 16.02.2022 | 17:38 | THL (Dach wird abgedeckt) | Nortorf, Jahnstraße | ||
17 | Mi. | 16.02.2022 | 01:09 | Fehlalarm (Rauchmelder) | Nortorf, Postredder | ||
16 | Mi. | 02.02.2022 | 02:37 | Fehlalarm (Feuer, keine Feststellung) | Nortorf, Marienburger Straße | ||
15 | Di. | 01.02.2022 | 16:38 | THL (Türöffnung) | Borgdorf-Seedorf, Langwedeler Straße | ||
14 | So. | 30.01.2022 | 12:38 | THL (Baumkrone gebrochen, droht zu fallen) | Felde, Am Sportplatz | ||
13 | So. | 30.01.2022 | 12:38 | THL (Baumkrone gebrochen, keine Tätigkeit) | Felde, Parkweg | ||
12 | So. | 30.01.2022 | 11:39 | THL (Fabriktor liegt auf Straße) | Nortorf, Fabrikstraße | ||
11 | Sa. | 29.01.2022 | 21:31 | THL (Baum auf Straße und PKW) | Nortorf, Fabrikstraße | ||
10 | Sa. | 29.01.2022 | 16:29 | THL (Dachziegel lösen sich) | Nortorf, Poststraße | ||
9 | Fr. | 28.01.2022 | 16:17 | THL (Verkehrsunfall) | Bokel, Ellerdorfer Straße | ||
8 | Do. | 27.01.2022 | 16:56 | Feuer (Essen auf Herd) | Nortorf, Postredder | ||
7 | Sa. | 22.01.2022 | 10:06 | THL (sonstige technische Hilfe) | BAB 7, Fahrtrichtung Norden | ||
6 | Do. | 20.01.2022 | 00:26 | Fehlalarm (Brandmeldeanlage) | Nortorf, Gießereiweg | ||
5 | Di. | 18.01.2022 | 01:45 | THL (patientengerechte Rettung) | Nortorf, Roggenkamp | ||
4 | So. | 09.01.2022 | 22:43 | Fehlalarm (sonstiger Einsatz, kein Eingreifen erforderlich) | Nortorf, Große Mühlenstraße | ||
3 | Fr. | 07.01.2022 | 15:38 | Feuer (Essen auf Herd) | Nortorf, Kieler Straße | ||
2 | So. | 02.01.2022 | 17:04 | THL (auslaufende Betriebsstoffe) | Nortorf, Große Mühlenstraße | ||
1 | So. | 02.01.2022 | 16:02 | THL (Bahnunfall) | Nortorf, Bahnhof |
Abkürzung "THL" = Technische Hilfeleistung